درباره ما   |  پیوندها   |  RSS  
  صفحه اول    نفت    گاز     پتروشیمی     پالایش و پخش    بورس و بازار سرمایه     بین الملل     اقتصاد انرژی   جمعه، 10 فروردین 1403 - 17:34   
 
 
   اخبار رسانه ها  
  روحانی: وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی رهبری معرفی می‌شوند
  مرعشی: اگر قرار بود رئیسی و قالیباف رئیس دو قوه شوند، خب چرا آنها را جابجا گذاشتید؟!
  وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ با سال قبل تفاوتی نخواهد داشت / اگر روند اقتصادی همین طور بماند باید خدا را شکر کنیم / دولت در کنار رکود و بیکاری و تورم، به دنبال این است که درآمد‌های مالیاتی‌اش را به شدت افزایش دهد؛ این موضوع بازار را نگران کرده
  تماشا کنید: طرح ۸۰۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها
  اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
  سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
  شخصی امتیاز سوآپ نفت گرفته و زمانی که عراق تحریم بوده نفت آنان را به ۵۰ درصد قیمت خریده و در مرزهای غرب ایران می‌فروخت؛ در مرزهای دیگر همان را به او می‌دادند و صادر می‌کرد / او تریلیارد شده؛ الآن هم یک مقام سیاسی و در مرکز یک الیگارشی است
  تعیین تکلیف برجام را در راس امور بگذارید / اگر در یک و نیم سال آینده، تعیین تکلیف نشود، تا مهر ۱۴۰۴، قطعنامه‌ها علیه تهران احیا خواهند شد / اگر برجام زنده نمی‌شود، دنبال راه حل خلاقانه بگردید / تفاهم نانوشته اخیر که فقط امکان تامین ارزاق عمومی را می‌دهد، به ضرر ایران است / توسعه اقتصادی بدون آرامش در حوزه سیاست خارجی ممکن نیست؛ ویتنام اگر در بند جنگ می‌ماند، نمی‌توانست توسعه پیدا کند
  تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه در شورای امنیت
  روحانی: عوامل داخلی در کنار عوامل خارجی دست به دست هم دادند و ترامپ را تشویق کردند که از برجام خارج شود
  متن سوگندجلاله رئیس جمهور/من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار قانون اساسی کشور باشم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است، حمایت کنم
  گل های زیبای درختان پالونیا
  الیگارشی های روسیه چگونه شکل گرفتند؟
  رهبر انقلاب: شهید باهنر متفکر، اسوه و الگوی فراموش‌نشدنی است/فیلم
  الیگارش‌هایی که پوتین را سرنگون نمی‌کنند
  بیست سال پیش در شب سال نو، قدرت به پوتین تفویض شد
  علم‌الهدی: می‌گویند، چون ۵۹ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند، نمایندگان جدید، مورد پذیرش اکثریت نیستند / در اسلام، مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد / برای اکثریتی که به دستور رهبری برای شرکت در انتخابات عمل نکردند، در مقابلِ رجحان اثباتی اقلیت، جایگاهی ندارد!!
  وزیر دفاع آمریکا: نخواهیم گذاشت اوکراین شکست بخورد
  چگونه صدام دو ماه پیش از آغاز جنگ توان هوایی و زرهی ایران را نابود کرد؟
  شوروی؛ تامین کننده ۸۵ درصد تسلیحات عراق در جنگ با ایران
  تماشا کنید: رابین هودی که زمین به نام صدیقی زد
  روسیه نگذاشت و نمی‌گذارد اروپا آرزوی استفاده از گاز ایران را محقق کند
  ربیعی: در ایران امروز همه سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امنیتی شده است
  تهرانی‌ها حدود یک سوم از سال، در هوای ناسالم نفس کشیدند
  سید حسن خمینی:چیزی که اکثریت می‌گویند باید ملاک اطاعت باشد
  تکمیل پروژه ایران ال‌ان‌جی با فناوری روسی، شاید وقتی دیگر
  علاقمندی آلمان برای سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری در بخش نفت ایران
  مراسم جذاب چهارشنبه سوری تا نوروز در روستای پالنگان - آپارات
  مذاکره بغداد با تهران برای انتقال گاز ترکمنستان با استفاده از خطوط ایران
  بررسی آمار تولید و مصرف گاز در کشور/ اتلاف منابع از خانه تا نیروگاه!
ادامه اخبار رسانه ها
 

انتخابات ریاست جمهوری

- اندازه متن: + -  کد خبر: 47583صفحه نخست » اخبار رسانه هاشنبه، 3 مهر 1400 - 13:44
جدول واردات نفت خام آمریکا از سال 1920
  
پیام نفت:

از سال 1980 که با حمله عراق به ایران جنگ 8 ساله آغاز گردید آمریکا سالانه 1.2 الی 1.9 میلیارد بشکه نفت وارد نمود که افزایش 10 دلار در قیمت نفت منجر به افزایش 19 میلیارد دلاری در هزینه های خرید نفت این کشور  گردید. 

 
U.S. Imports of Crude Oil (Thousand Barrels)
 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1920 6,294 4,940 6,503 6,186 6,966 8,120 6,768 10,791 11,650 11,361 13,750 12,846
  1921 13,258 11,384 12,303 10,104 9,148 10,255 8,047 3,352 9,139 11,635 12,986 13,753
  1922 13,107 12,077 14,004 11,659 14,018 12,182 10,493 10,279 4,812 10,082 7,429 7,166
  1923 7,307 6,199 8,058 6,617 5,995 5,996 6,915 7,580 6,021 6,825 6,085 8,417
  1924 6,303 6,511 8,631 7,297 7,393 6,660 6,502 5,762 5,354 4,872 6,649 5,841
 
  1925 7,025 5,579 6,375 5,482 6,484 5,153 4,155 4,045 4,027 4,367 4,891 4,241
  1926 4,688 3,743 7,216 5,906 4,501 5,571 5,185 5,332 4,350 3,860 5,043 4,987
  1927 4,593 4,181 4,582 4,063 4,557 4,019 4,823 6,261 5,122 4,699 5,339 6,210
  1928 6,330 6,036 6,845 5,661 6,766 6,553 7,878 6,141 7,139 6,703 6,908 6,807
  1929 8,075 7,016 6,790 7,828 7,552 6,591 6,122 5,800 6,953 5,766 4,554 5,886
 
  1930 5,450 4,321 4,827 5,781 4,984 5,767 5,877 5,059 5,808 5,061 4,467 4,727
  1931 4,353 4,789 3,715 4,162 4,512 3,978 3,588 2,702 3,426 4,106 3,604 4,315
  1932 2,047 4,707 4,840 7,690 5,089 7,865 1,525 1,862 1,893 2,455 1,963 2,746
  1933 2,831 2,369 3,802 2,910 2,207 2,143 3,410 3,674 2,069 1,727 1,875 2,876
  1934 2,800 3,031 2,410 2,845 3,012 3,787 3,001 2,746 2,928 2,884 2,815 3,199
 
  1935 2,011 1,903 2,608 2,599 3,433 2,848 2,520 3,354 2,908 2,477 2,242 3,336
  1936 1,875 2,626 2,446 2,857 3,049 2,649 2,647 3,009 2,844 2,955 2,756 2,614
  1937 1,129 603 2,058 2,614 2,638 2,695 3,199 2,945 2,351 2,435 2,425 2,392
  1938 2,095 1,883 2,569 1,827 2,081 2,192 2,565 1,714 1,574 2,693 2,359 2,860
  1939 1,868 1,598 1,630 2,932 3,928 3,664 2,934 2,898 3,084 3,099 3,132 2,328
 
  1940 1,950 2,267 2,895 3,169 4,097 3,688 3,981 4,223 3,912 3,815 3,932 4,733
  1941 2,793 3,371 3,821 3,831 3,866 4,332 5,331 4,327 4,662 4,757 4,757 4,758
  1942 3,554 3,068 2,058 1,109 849 540 135 315 236 111 74 248
  1943 254 0 138 179 72 454 122 2,036 1,568 2,797 2,740 3,473
  1944 3,083 3,183 2,281 3,371 4,217 3,719 3,195 4,975 3,802 5,585 3,377 4,027
 
  1945 3,969 3,939 6,197 5,151 6,621 5,620 7,601 7,230 5,759 7,347 7,395 7,508
  1946 6,917 6,787 6,812 7,466 7,508 6,880 6,978 8,296 7,508 7,001 6,852 7,061
  1947 7,763 8,444 9,263 7,276 8,703 7,628 7,294 8,242 8,658 7,761 7,688 8,812
  1948 8,427 8,354 8,682 9,757 10,293 9,749 11,478 10,883 11,428 12,572 12,923 14,547
  1949 14,131 12,547 11,085 11,952 12,669 11,678 12,988 12,472 10,845 15,242 13,036 15,041
 
  1950 15,102 11,499 14,614 15,336 13,618 14,931 15,076 15,539 15,760 15,809 13,992 16,438
  1951 15,472 13,096 14,971 15,319 16,051 16,889 16,940 16,404 15,000 13,054 12,760 13,117
  1952 15,123 14,228 15,817 16,170 16,903 17,434 18,519 19,596 18,459 19,948 18,709 18,685
  1953 19,098 16,400 20,320 18,839 21,677 21,207 19,513 20,847 20,757 19,806 19,444 18,547
  1954 19,141 17,395 20,260 17,229 21,957 18,728 22,448 20,589 20,168 19,893 19,082 22,589
 
  1955 22,922 21,033 22,989 20,907 23,017 22,934 25,788 23,406 24,882 25,439 24,685 27,419
  1956 24,944 24,585 28,942 24,462 29,074 29,606 33,593 31,029 31,281 31,123 26,123 27,071
  1957 25,255 22,119 26,320 27,716 33,159 35,045 37,736 40,275 32,161 32,718 28,225 32,526
  1958 31,747 23,232 31,366 25,835 28,972 28,802 26,916 29,865 29,927 28,885 29,026 33,434
  1959 28,664 29,467 28,113 22,270 29,089 36,147 27,510 29,943 29,486 30,355 29,421 31,879
 
  1960 28,610 29,730 29,292 33,877 30,571 32,730 31,191 32,768 32,691 31,458 29,980 28,677
  1961 33,688 28,768 33,276 26,969 33,566 27,186 37,975 34,048 33,147 33,585 30,119 29,221
  1962 36,349 31,603 31,761 32,249 34,181 33,817 35,936 40,293 34,407 35,828 33,266 31,349
  1963 41,043 30,898 36,070 32,593 34,484 31,872 38,214 36,666 34,898 31,362 34,241 30,319
  1964 39,635 32,209 36,945 33,091 35,968 34,387 43,820 40,743 36,853 39,224 34,102 31,666
 
  1965 37,344 32,685 41,398 38,110 38,961 39,912 40,691 40,770 43,152 39,111 32,024 27,882
  1966 41,956 34,658 38,765 36,508 37,330 38,959 39,062 41,458 36,004 36,019 34,413 31,988
  1967 41,107 29,220 37,585 38,219 39,880 33,640 30,092 31,458 31,458 31,890 29,622 37,478
  1968 30,537 28,152 35,506 32,459 37,462 40,212 45,717 43,243 42,474 45,912 40,779 49,870
  1969 35,442 36,537 45,654 43,568 44,137 40,960 43,209 44,887 42,364 45,042 43,775 48,539
 
  1970 43,795 41,114 46,350 35,142 37,468 41,178 39,056 36,515 40,310 36,875 37,815 47,675
  1971 34,772 37,655 43,235 45,207 46,540 50,337 54,768 58,755 57,012 59,617 59,557 65,962
  1972 63,419 60,344 64,066 60,129 66,958 62,544 67,635 65,463 70,909 78,003 68,978 82,687
  1973 84,693 80,433 98,021 91,459 99,654 96,613 108,530 111,368 104,117 115,905 103,570 89,633
  1974 73,839 62,940 76,329 98,011 121,139 117,747 126,835 121,634 113,907 118,096 118,739 119,939
 
  1975 124,901 107,194 113,345 101,338 108,072 117,142 129,966 142,016 140,675 136,068 138,703 138,761
  1976 142,427 122,030 146,879 143,687 144,748 168,833 179,540 172,221 176,237 176,357 178,367 183,686
  1977 194,772 186,454 207,674 204,618 211,354 211,959 219,104 198,245 192,880 201,559 189,632 196,126
  1978 193,438 161,396 191,064 168,809 177,538 194,051 196,202 199,472 211,600 204,449 204,930 216,877
  1979 214,681 182,629 197,601 186,339 194,079 199,418 204,675 211,072 192,766 213,583 186,837 195,861
 
  1980 198,581 174,389 176,558 167,930 158,299 164,401 150,138 148,886 141,218 147,809 140,405 157,548
  1981 152,907 136,450 140,160 130,147 132,885 121,818 133,162 129,557 142,213 135,791 121,378 128,238
  1982 114,479 83,708 89,104 85,467 102,577 115,093 131,677 119,393 109,079 113,766 115,865 93,005
  1983 91,892 63,479 70,987 93,551 104,153 107,310 119,999 131,023 126,309 106,820 100,103 99,600
  1984 94,701 85,557 107,557 102,524 122,210 106,392 113,038 100,693 100,268 116,286 107,499 97,225
 
  1985 84,217 59,015 86,364 102,045 115,637 95,645 99,286 96,547 94,646 100,377 119,957 114,561
  1986 107,627 83,100 92,641 110,520 131,757 139,053 146,509 150,637 150,923 136,983 138,444 136,784
  1987 135,943 108,260 117,160 123,964 134,549 144,197 164,131 170,802 153,312 159,390 150,389 143,825
  1988 144,515 134,863 150,912 155,012 165,510 159,667 158,100 157,766 156,355 172,080 152,093 162,132
  1989 175,497 148,539 156,100 172,496 177,604 179,269 192,628 203,517 180,834 191,783 185,133 169,361
 
  1990 192,572 165,046 189,625 174,393 200,067 192,704 212,514 200,000 169,907 159,080 152,549 142,930
  1991 164,167 153,588 160,149 165,877 197,257 190,019 184,597 205,988 174,347 176,182 165,853 172,508
  1992 184,640 147,293 164,957 183,798 187,873 185,143 210,673 200,165 186,539 207,565 183,635 184,060
  1993 195,059 172,358 201,113 207,851 211,074 216,035 225,954 205,858 197,433 222,624 209,905 211,966
  1994 184,295 176,774 197,531 208,661 223,135 220,729 243,574 232,117 236,041 221,230 211,012 222,973
 
  1995 201,657 183,282 229,132 211,126 227,067 237,810 225,215 230,537 240,210 219,316 219,061 214,397
  1996 226,397 191,754 223,671 221,116 248,909 238,747 241,797 249,286 220,599 238,717 220,314 226,532
  1997 232,255 208,159 240,380 239,601 268,234 262,763 253,506 267,244 265,199 276,743 250,987 237,228
  1998 258,506 225,255 251,835 269,552 278,595 263,842 294,715 284,481 255,012 268,678 268,204 258,909
  1999 260,189 237,109 270,921 277,686 282,050 266,645 291,123 276,154 255,799 266,999 246,722 255,266
 
  2000 242,698 241,236 272,503 280,228 281,621 286,000 291,346 308,103 284,528 278,052 267,387 286,114
  2001 276,911 241,046 297,683 303,320 306,450 273,160 296,127 290,870 280,182 285,531 279,594 274,020
  2002 269,965 245,094 272,781 279,024 289,026 279,718 284,708 295,874 263,909 295,480 289,623 270,973
  2003 267,623 237,278 285,994 297,835 314,748 301,151 311,061 310,705 308,615 311,950 280,530 300,206
  2004 289,762 270,188 312,739 303,443 324,012 315,989 319,253 324,258 290,923 321,222 307,154 313,120
 
  2005 309,901 286,124 317,497 306,734 323,400 322,953 321,697 322,526 274,650 292,751 307,852 309,886
  2006 302,761 279,530 302,241 295,774 319,400 321,369 317,114 327,476 321,298 313,272 296,627 296,219
  2007 316,538 252,238 321,781 304,815 320,168 300,437 308,120 319,805 309,200 303,317 300,115 304,870
  2008 312,536 279,439 298,712 299,373 299,584 300,528 314,092 320,049 253,396 312,681 298,309 291,995
  2009 303,136 254,061 290,728 281,218 272,716 274,054 281,911 273,235 277,619 265,536 262,201 253,260
 
  2010 263,249 245,302 289,582 291,766 299,304 297,814 307,894 295,837 276,863 264,726 260,966 269,553
  2011 284,678 229,140 284,677 265,167 280,840 277,050 287,563 277,006 267,410 276,125 261,729 270,037
  2012 264,348 248,296 271,888 259,077 278,720 275,790 270,061 268,600 251,431 251,338 245,487 235,719
  2013 246,629 204,191 232,398 232,807 239,970 231,930 249,788 251,079 237,699 231,822 222,248 240,919
  2014 235,269 201,572 225,487 226,639 222,177 212,025 236,534 231,649 224,851 221,600 218,845 223,978
 
  2015 222,315 198,807 235,360 216,229 224,604 219,618 228,160 239,212 216,838 220,171 221,130 244,965
  2016 236,065 229,492 248,383 228,344 245,749 226,802 250,986 248,482 241,213 234,666 240,691 242,335
  2017 262,811 220,558 253,114 246,132 263,106 242,677 245,369 245,611 219,708 238,109 230,230 241,245
  2018 248,552 209,942 236,216 247,608 242,857 254,623 246,014 247,656 227,795 227,975 226,251 220,002
  2019 234,307 186,757 210,276 209,958 221,769 214,563 215,083 215,273 194,485 193,493 174,531 211,837
 
  2020 198,732 189,059 195,181 165,586 188,693 191,789 183,087 167,927 161,926 164,088 167,107 177,092
  2021 179,284 156,502 179,397 174,564 180,654 198,051            

 

  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی
  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران
  نیاز به ۱۶۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت داریم
  در ١٠ سال آینده هیدروژن، جایگزین گاز در صنعت پتروشیمی دنیا می‌شود
  مواد شیمیایی اجاق گاز با خطر بیشتر سرطان خون مرتبط است
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   بازخوانی خبرها و تحلیل ها  
  چه بر سر سیاست بایدن در قبال ایران آمده؟ / واشنگتن دیگر باید با تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند
  گزارش اکونومیست از دو رویدادی که سیاست نفتی دنیا در ۵۰ سال گذشته را شکل داد؛ تحریم نفتی اعراب در ۱۹۷۳ و شوک انقلاب ایران / ۵۰ سال بعد عرضه و تقاضای نفت چگونه خواهد بود؟
  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود
  نفت در آستانه بی ارزش شدن
  نگرانی بزرگ شرکت های بزرگ نفت جهان/ آیا نفت در آینده واقعاً بی‌ارزش می شود
  نظم نوین انرژی با پایان «عصر نفت
  پایان زودتر از موعد عصر طلایی نفت نزدیک است
  درآمد صادرات نفت عراق در یک ماه؛ ۹.۵ میلیارد دلار
  درآمد ماهانه ۸.۵ میلیارد دلاری عراق از فروش نفت
  عراق جهت تثبت قیمت نفت، صادرات نفت خام خود را به ۳.۳ میلیون بشکه کاهش می‌دهد
  روسیه اجازه برداشت از میدان گاز سردار جنگل را به ایران نمی‌دهد
  روسیه مانع صادرات گاز ایران است؟
  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی
  کویت از عمان برق می‌خرد
  فریدون مجلسی: با بازگشت ترامپ حتی نمی توانیم با تخفیف نفت بفروشیم
  افزایش واردات ال ان جی از روسیه به اتحادیه اروپا
  توهم ایران ال ان جی با روسیه
  ۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی
  ساخت تنها پروژه LNG ایران ناگهان تعلیق شد
  اعلام آمادگی شرکت‌های اروپایی برای ورود به پروژه ایران LNG
  چرا ال‌ان‌جی در ایران پا نگرفت؟
  عدم تکمیل پروژه ایران LNG و ضرر سالیانه ۵ میلیارد دلاری
  آرامکو، غول نفتی عربستان، می‌گوید سود سالانه‌اش به ۱۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته است
  وزیر نفت: آمدن ترامپ تاثیری در فروش نفت ندارد / تحریم ها تاثیری نداشته است!!?
  از سال ۱۴۰۴ هر سال 25میلیون متر مکعب در روز، کاهش تولید گاز ایران
  آشنایی با الکتروپمپ غوطه ور نفتی(ESP) و تجهیزات مربوطه
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© پیام نفت (استفاده از مطالب پیام نفت با ذکر منبع، منعی ندارد)
payamenaft@gmail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار