پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : جدول سهم انرژي هسته اي در توليد برق كشورهاي هسته اي
سه شنبه، 23 آذر 1400 - 04:11 کد خبر:48281
سهم انرژي هسته اي در توليد برق كشورهاي داراي فناوري هسته اي همچون چين، پاكستان، ژاپن، هند اندك است. بيشترين سهم مربوط به فرانسه، سوئد، كره جنوبي و كشورهايي است كه از منابع اندك گاز و زغال سنگ و ساير انرژي ها برخوردار مي باشند


پيام نفت:

توليد و منبع

منبع خبر

كشور توليد برق
(تراوات ساعت)
تجديدناپذير تجديدپذير انرژي هسته‌اي
زغال سنگ گاز طبيعي نفت زيرمجموع‌هاي حرارتي نيروي محركه مولد برق ديگر تجديدپذيرها زيرمجموع هاي
تجديدپذير
World ۲۲٬۱۵۸٫۵ ۴۱٫۵٪ ۲۲٫۱٪ ۳٫۹٪ ۶۷٫۵٪ ۱۶٫۱٪ ۴٫۲٪ ۲۰٫۳٪ ۱۲٫۲٪
 آرژانتين 129.6 2.5٪ 51.4٪ 15.1٪ 69.0٪ 24.4٪ 1.7٪ ۲۶٫۱٪ ۴٫۹٪
 استراليا 252.6 68.6٪ 19.7٪ 1.6٪ 89.9٪ 6.6٪ 3.5٪ ۱۰٫۱٪ ۰٫۰٪
 اتريش 62.2 11.8٪ 19.9٪ 1.6٪ 33.3٪ 55.0٪ 10.7٪ ۶۵٫۷٪ ۰٫۰٪
 كانادا 636.9 12.0٪ 9.8٪ 1.0٪ 22.8٪ 59.0٪ 3.3٪ ۶۲٫۳٪ ۱۴٫۷٪
 شيلي 65.7 29.9٪ 20.9٪ 9.7٪ 60.5٪ 32.0٪ 7.6٪ ۳۹٫۶٪ ۰٫۰٪
 چين 4,715.7 79.0٪ 1.8٪ 0.2٪ 81.2٪ 14.8٪ 2.2٪ ۱۷٫۰٪ ۱٫۸٪
 هنگ كنگ 39.0 71.2٪ 28.5٪ 0.3٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 دانمارك 35.2 39.7٪ 16.5٪ 1.3٪ 57.5٪ 0.0٪ 40.2٪ ۴۰٫۲٪ ۰٫۰٪
 مصر 156.6 0.0٪ 74.7٪ 15.8٪ 90.5٪ 8.3٪ 1.3٪ ۹٫۶٪ ۰٫۰٪
 فنلاند 73.5 14.0٪ 12.9٪ 0.6٪ 27.5٪ 16.9٪ 15.9٪ ۳۲٫۸٪ ۳۱٫۶٪
 فرانسه 556.9 3.1٪ 4.8٪ 0.6٪ 8.5٪ 8.0٪ 3.6٪ ۱۱٫۶٪ ۷۹٫۴٪
 آلمان 602.4 45.1٪ 13.9٪ 1.1٪ 60.1٪ 2.9٪ 17.6٪ ۲۰٫۵٪ ۱۷٫۹٪
 ايسلند 17.2 0.0٪ 0.0٪ 0.0٪ 0.0٪ 72.7٪ 27.3٪ ۱۰۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 هند 1,052.3 67.9٪ 10.3٪ 1.2٪ 79.4٪ 12.4٪ ۱۷٫۴٪ ۳٫۲٪
 اندونزي 182.4 44.4٪ 20.3٪ 23.2٪ 88.0٪ 6.8٪ 5.2٪ ۱۲٫۰٪ ۰٫۰٪
 ايران 239.7 0.2٪ 66.8٪ 27.8٪ 94.8٪ 5.0٪ 0.1٪ ۵٫۱٪ ۰٫۱٪
 عراق 54.2 0.0٪ 79.5٪ 12.9٪ 92.4٪ 7.6٪ 0.0٪ ۷٫۶٪ ۰٫۰٪
 اسرائيل 59.6 59.0٪ 33.1٪ 7.3٪ 99.6٪ 0.0٪ 0.4٪ ۰٫۴٪ ۰٫۰٪
 ايتاليا 300.6 16.7٪ 48.1٪ 6.6٪ 71.4٪ 15.2٪ 12.4٪ ۲۷٫۶٪ ۰٫۰٪
 ژاپن 1,042.7 27.0٪ 35.9٪ 10.1٪ 73.0٪ 8.0٪ 4.2٪ ۱۲٫۲٪ ۹٫۸٪
 كره جنوبي 520.1 43.2٪ 22.3٪ 3.2٪ 68.7٪ 0.9٪ 0.6٪ ۱٫۵٪ ۲۹٫۸٪
 كويت 57.5 0.0٪ 38٪ 62٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 ليبي 27.6 0.0٪ 56.3٪ 43.7٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 مالزي 130.1 40.7٪ 44.7٪ 7.7٪ 93.1٪ 5.9٪ 1.0٪ ۶٫۹٪ ۰٫۰٪
 مكزيك 295.8 11.5٪ 52.8٪ 16.4٪ 80.7٪ 12.3٪ 3.6٪ ۱۵٫۹٪ ۳٫۴٪
 مغولستان 4.8 95.1٪ 0.0٪ 4.9٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 هلند 113.0 21.9٪ 60.6٪ 1.3٪ 83.3٪ 0.1٪ 10.9٪ ۱۱٫۰٪ ۳٫۷٪
 نيوزيلند 44.5 4.9٪ 19.1٪ 0.0٪ 24.0٪ 56.4٪ 19.5٪ ۷۶٫۰٪ ۰٫۰٪
 نيجريه 27.0 0.0٪ 63.3٪ 15.8٪ 79.1٪ 20.9٪ 0.0٪ ۲۰٫۹٪ ۰٫۰٪
 نروژ 126.9 0.1٪ 3.2٪ 0.0٪ 3.3٪ 95.2٪ 1.3٪ ۹۶٫۷٪ ۰٫۰٪
 پاكستان 95.3 0.1٪ 29٪ 35.4٪ 64.6٪ 29.9٪ 0.0٪ ۲۹٫۹٪ ۵٫۵٪
 پاناما 7.9 6.5٪ 0.0٪ 41.1٪ 47.6٪ 52.2٪ 0.3٪ ۵۲٫۴٪ ۰٫۰٪
 پرو 39.2 1.6٪ 35.7٪ 5.8٪ 43.1٪ 55.0٪ 1.9٪ ۵۶٫۹٪ ۰٫۰٪
 فيليپين 69.2 36.6٪ 29.8٪ 4.9٪ 71.4٪ 14.0٪ 14.6٪ ۲۸٫۶٪ ۰٫۰٪
 لهستان 163.1 86.7٪ 3.6٪ 1.5٪ 92.0٪ 1.4٪ 6.6٪ ۸٫۰٪ ۰٫۰٪
 روسيه 1,053.0 15.5٪ 49.3٪ 2.6٪ 67.4٪ 15.7٪ 0.1٪ ۱۵٫۸٪ ۱۶٫۴٪
 عربستان سعودي 250.1 0.0٪ 52.8٪ 47.2٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 سنگاپور 46.0 0.0٪ 78٪ 18.4٪ 97.7٪ 0.0٪ 2.3٪ ۲٫۳٪ ۰٫۰٪
 آفريقاي جنوبي 259.6 93.8٪ 0.0٪ 0.1٪ 93.8٪ 0.8٪ 0.2٪ ۱٫۰٪ ۵٫۲٪
 اسپانيا 289.0 15.5٪ 29.2٪ 5.1٪ 50.2٪ 10.6٪ 19.2٪ ۲۹٫۸٪ ۲۰٫۰٪
 سري‌لانكا 8.7 38.3٪ 1.1٪ 16.8٪ 56.1٪ 39.4٪ 4.5٪ ۴۳٫۹٪ ۰٫۰٪
 سودان 8.6 0.0٪ 0.0٪ 24.8٪ 24.8٪ 75.2٪ 0.0٪ ۷۵٫۲٪ ۰٫۰٪
 سوئد 150.3 0.9٪ 1.0٪ 0.5٪ 2.4٪ 44.2٪ 11.7٪ ۵۵٫۹٪ ۴۰٫۲٪
 سوريه 41.1 0.0٪ 52.4٪ 39.6٪ 92.0٪ 8.0٪ 0.0٪ ۸٫۰٪ ۰٫۰٪
 تايلند 156.0 22.3٪ 68.3٪ 1.3٪ 92.0٪ 5.2٪ 2.8٪ ۸٫۰٪ ۰٫۰٪
 تركيه 252.0 30.2٪ 47.9٪ 0.9٪ 79.0٪ 16.1٪ 4.9٪ ۲۱٫۰٪ ۰٫۰٪
 اوكراين 194.9 38.2٪ 9.5٪ 0.3٪ 48.0٪ 5.6٪ 0.1٪ ۵٫۷٪ ۴۶٫۳٪
 امارات متحده عربي 99.1 0.0٪ 98.3٪ 1.7٪ 100.0٪ 0.0٪ 0.0٪ ۰٫۰٪ ۰٫۰٪
 بريتانيا 364.9 30.0٪ 40.2٪ 1.0٪ 71.4٪ 1.6٪ 7.9٪ ۹٫۵٪ ۱۹٫۱٪
 ايالات متحده آمريكا 4,326.6 43.3٪ 24.2٪ 0.9٪ 68.6٪ 7.4٪ 4.8٪ ۱۲٫۲٪ ۱۹٫۲٪
 ونزوئلا 122.1 0.0٪ 17.2٪ 14.3٪ 31.5٪ 68.5٪ 0.0٪ ۶۸٫۵٪ ۰٫۰٪
 ويتنام 99.2 21.1٪ 43.9٪ 4.8٪ 69.8٪ 30.1٪ 0.1٪ ۳۰٫۲٪ ۰٫۰٪

 

 
  1. ↑ پرش به بالا به:۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ "BP Statistical Review of World Energy 2015 workbook". Archived from the original on 20 June 2015. Retrieved 14 July 2015.
  2. ↑ پرش به بالا به:۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ ۲٫۱۱ ۲٫۱۲ ۲٫۱۳ ۲٫۱۴ ۲٫۱۵ ۲٫۱۶ ۲٫۱۷ ۲٫۱۸ ۲٫۱۹ ۲٫۲۰ ۲٫۲۱ ۲٫۲۲ ۲٫۲۳ ۲٫۲۴ ۲٫۲۵ ۲٫۲۶ ۲٫۲۷ ۲٫۲۸ ۲٫۲۹ ۲٫۳۰ ۲٫۳۱ ۲٫۳۲ ۲٫۳۳ ۲٫۳۴ ۲٫۳۵ ۲٫۳۶ ۲٫۳۷ ۲٫۳۸ ۲٫۳۹ ۲٫۴۰ ۲٫۴۱ ۲٫۴۲ ۲٫۴۳ ۲٫۴۴ ۲٫۴۵ ۲٫۴۶ ۲٫۴۷ ۲٫۴۸ ۲٫۴۹ ۲٫۵۰ ۲٫۵۱ ۲٫۵۲ ۲٫۵۳ ۲٫۵۴ ۲٫۵۵ "Workbook of historical data 1985-2013- Electricity generation:Statistical review of world energy 2014". Retrieved 4 July 2014.
  3.  "Electricity | Energy economics | Home"bp global. Retrieved 2021-11-24.
  4.  "Electricity | Energy economics | Home"bp global. Retrieved 2021-11-24.
  5.  "Electricity | Energy economics | Home"bp global. Retrieved 2021-11-24.
  6.  «"BP Statistical Review of World Energy June 2019"» (PDF).
  7.  «نسخه آرشيو شده». بايگاني‌شده از اصلي در ۷ مه ۲۰۱۷. دريافت‌شده در ۲۷ آوريل ۲۰۱۷.
  8. ↑ پرش به بالا به:۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ ۸٫۱۴ ۸٫۱۵ ۸٫۱۶ ۸٫۱۷ ۸٫۱۸ ۸٫۱۹ ۸٫۲۰ ۸٫۲۱ ۸٫۲۲ ۸٫۲۳ ۸٫۲۴ ۸٫۲۵ ۸٫۲۶ ۸٫۲۷ ۸٫۲۸ ۸٫۲۹ ۸٫۳۰ ۸٫۳۱ ۸٫۳۲ ۸٫۳۳ ۸٫۳۴ ۸٫۳۵ ۸٫۳۶ ۸٫۳۷ ۸٫۳۸ ۸٫۳۹ ۸٫۴۰ ۸٫۴۱ ۸٫۴۲ ۸٫۴۳ ۸٫۴۴ ۸٫۴۵ ۸٫۴۶ ۸٫۴۷ ۸٫۴۸ ۸٫۴۹ ۸٫۵۰ ۸٫۵۱ ۸٫۵۲ ۸٫۵۳ ۸٫۵۴ ۸٫۵۵ ۸٫۵۶ ۸٫۵۷ ۸٫۵۸ ۸٫۵۹ ۸٫۶۰ ۸٫۶۱ ۸٫۶۲ ۸٫۶۳ ۸٫۶۴ ۸٫۶۵ ۸٫۶۶ ۸٫۶۷ ۸٫۶۸ ۸٫۶۹ ۸٫۷۰ ۸٫۷۱ ۸٫۷۲ ۸٫۷۳ ۸٫۷۴ ۸٫۷۵ ۸٫۷۶ ۸٫۷۷ ۸٫۷۸ ۸٫۷۹ ۸٫۸۰ ۸٫۸۱ ۸٫۸۲ ۸٫۸۳ ۸٫۸۴ ۸٫۸۵ ۸٫۸۶ ۸٫۸۷ ۸٫۸۸ ۸٫۸۹ ۸٫۹۰ ۸٫۹۱ ۸٫۹۲ ۸٫۹۳ ۸٫۹۴ ۸٫۹۵ ۸٫۹۶ ۸٫۹۷ ۸٫۹۸ ۸٫۹۹ Energy Information Administration - International Energy Statistics بايگاني‌شده در ۲۴ اكتبر ۲۰۱۴ توسط Archive.today — net electricity generation
  9.  both Sudan and South Sudan
  10.  http://powermin.gov.lk/sinhala/wp-content/uploads/2016/01/Performance_2015_and_Programmes_2016_english.pdf
  11.  CIA - The World Factbook - Rank Order - Electricity - production
ب
فهرست كشورها بر پايه انرژي

نفت بر پايه كشور
فهرست كشورها بر پايه ذخاير نفتي · فهرست كشورها بر پايه توليد نفت · فهرست كشورها بر پايه مصرف نفت · فهرست كشورها بر پايه صادرات نفت · فهرست كشورها بر پايه واردات نفت

گاز طبيعي بر پايه كشور
فهرست كشورها بر پايه ذخاير ثابت گاز طبيعي · كشورهاي توليدكننده گاز · كشورهاي مصرف‌كننده گاز · فهرست كشورها بر پايه صادرات گاز طبيعي · فهرست كشورها بر پايه واردات گاز طبيعي · فهرست كشورها بر پايه گاز قابل بازيافت شيل

ذغال سنگ بر پايه كشور
Proven reserves · فهرست كشورهاي توليد كننده زغال سنگ · Exports · Imports

فهرست كشورهاي استفاده‌كننده از برق هسته‌اي
Uranium by country (فهرست كشورها بر پايه ذخاير اورانيوم · فهرست كشورها بر پايه توليد اورانيم· فهرست كشورهاي استفاده‌كننده از برق هسته‌اي

فهرست كشورهاي بر پايه توليد انرژي‌هاي نو
Hydroelectricity · Wind power · توان خورشيدي

بازار مصرف الكتريسيته بر پايه كشور
كشورهاي جهان بر حسب ميزان مصرف برق · فهرست كشورها بر پايه صادرات برق · فهرست كشورها بر پايه واردات برق · فهرست كشورها بر پايه توليد برق

كل انرژي
List of countries by energy consumption and production (فهرست كشورها بر پايه مصرف سرانه انرژي· List of countries by energy consumption and production · List of countries by energy intensity · Fossil fuel exporters

فهرست كشورها · فهرست‌ها بر پايه كشور · فهرست رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي · فهرست آماري ترين‌هاي كشورها