تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: تحليل ارزش واقعي سهام تاپيكو
یکشنبه، 25 اسفند 1398 - 09:06     کد خبر: 45471

با لحاظ پرتفوي تاپيكو و شركتهاي ارزشمندي كه تاپيكو سهامدار عمده آنها مي باشد و بات لحاظ ارزش دلار و امكان افزايش سود تاپيكو ناشي از فروش بخشي از سهام شركتهاي زير مجموعه از جمله سهام ستاره خليج فارس ارزش واقعي سهام تاپيكو 3 برابر ارزش آن در تابلو بورس است.

پيام نفت:

شركتهاي عمده  زير مجموعه تاپيكو (شركت سرمايه گذاري نفت گاز و پتروشيمي تامين) عبارتند از:

نام شركتهاي پرتفو درصد ارزش تقريبي هر سهم تومان تعداد سهام كل ارزش
ستاره خليج فارس 49.0% 6000 10,000,000,000 29,400,000,000,000
پتروشيمي ايلام 17.0% 2500 10,000,000,000 4,250,000,000,000
هلدينگ سلولوزي 100.0% 500 5,000,000,000 2,500,000,000,000
پتروشيمي مرواريد 17.0% 2000 10,000,000,000 3,400,000,000,000
پتروشيمي مرجان 17.0% 1300 10,000,000,000 2,210,000,000,000
پتروشيمي باختر 4.5% 10000 10,000,000,000 4,500,000,000,000
هلدينگ خليج فارس 7.6% 850 143,000,000,000 9,237,800,000,000
پتروشيمي مارون 16.6% 6000 8,000,000,000 7,968,000,000,000
پتروشيمي فناوران 50.0% 11000 950,000,000 5,225,000,000,000
پتروشيمي جم 16.0% 1750 13,800,000,000 3,864,000,000,000
تاصيكو 7.0% 550 20,000,000,000 770,000,000,000
پتروشيمي اراك 17.0% 1480 8,064,000,000 2,028,902,400,000
پتروشيمي خراسان 42.0% 3200 1,789,000,000 2,404,416,000,000
پتروشيمي غدير 67.0% 1000 2,000,000,000 1,340,000,000,000
ايرانل 49.0% 1500 6,000,000,000 4,410,000,000,000
پاسارگاد 50.0% 1500 6,000,000,000 4,500,000,000,000
لاستيك كرمان 50.0% 1500 1,000,000,000 750,000,000,000
پتروشيمي نوري 15.0% 7600 3,000,000,000 3,420,000,000,000
سرمايه گذاري پتروشيمي 34.0% 3000 1,000,000,000 1,020,000,000,000
پتروشيمي آبادان 54.0% 1000 2,000,000,000 1,080,000,000,000
پتروشيمي خارك 18.5% 2700 6,000,000,000 2,997,000,000,000
        0
پرسي گاز 50.0% 1000 500,000,000 250,000,000,000
چوكا 52.0% 2000 1,000,000,000 1,040,000,000,000
صنعت لاستيك 51.0% 1000 1,000,000,000 510,000,000,000
لاستيك يزد 36.0% 1000 2,000,000,000 720,000,000,000
پتروسينا 100.0% 500 500,000,000 250,000,000,000
نيك قشم 4.0% 500 500,000,000 10,000,000,000
پايانه ها و مخازن پتروشيمي 16.0% 500 1,000,000,000 80,000,000,000
نفت و گاز آريا 100.0% 500 500,000,000 250,000,000,000
آناهيتا 33.0% 500 500,000,000 82,500,000,000
ايران ياسا 16.7% 500 700,000,000 58,450,000,000
نيروكلر 32.0% 2600 500,000,000 416,000,000,000
ساير 10.0% 2000 2,000,000,000 400,000,000,000
         
ارزش روز دارايي ها       101,342,068,400,000

در حال حاضر ارزش سهام تاپيكو در بورس  35 هزار ميليارد تومان است. در حالي كه ارزش واقعي سهام آن بر اساس ارزش دارايي ها بيش از 100 هزار ميليارد تومان مي باشد

 

اما از لحاظ ارزش سود آوري؛ تاپيكو قادر است با فروش بخشي از سهام شركتهاي زير مجموعه ارزش سود آوري خود را چند برابر افزايش دهد چنانچه تاپيكو 10 درصد سهام خود در پالايشگاه ستاره خليج فارس را طي سال 99 در بورس عرضه كند حدود 6 هزار ميليارد تومان درآمد شناسايي خواهد نمود كه اثر زيادي روي سود شركت خواهد داشت. يا چناچه تاپيكو به مرور سالي 1 درصد سهام مازاد خود در شركتهاي بورسي كه سيت هيات مديره دارد عرضه كند سود قابل توجهي شناسايي خواهد نمود با توجه به كسري بودجه سازمان تامين اجتماعي تاپيكو چاره اي جز فروش بخشي از سهام شركتهاي زير مجموعه از طريق بورس نخواهد داشت. چنانچه با فروش سهام و بخشي از دارايي هاي ثابت،سود تاپيكو به سه برابر شود قابليت افزايش حتي سه برابري ارزش سهام اين شركت در بورس وجود خواهد داشت. با افزايش ارزش سهام تاپيكو شستا مي تواند تا 40 درصد سهام خود در تاپيكو را از طريق بورس به فروش برساند و با افزايش سهام آزاد شركت بنيه دار و بزرگي چون تاپيكو در بورس و فعاليت هاي بورس بازان امكان افزايش قابل توجه سهام اين شركت در بازه 2 تا 3 ساله وجود دارد

 


برگشت به تلکس خبرها