پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اطلاعات مهم از فهرست كشورها بر پايه مصرف برق
دوشنبه، 15 خرداد 1396 - 08:02 کد خبر:43594
پيام نفت:
از ويكي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد

اين مقاله فهرستي از كشورهاي مختلف جهان و ميزان برق مصرفي آنهاست كه در مارس ۲۰۰۶ بازيابي شده‌است. از آنجايي كه تاريخ بازيابي ميزان جمعيت كشورها با تاريخ بازيابي ميزان مصرف مطابقت نداشته، ممكن است سرانه مصرف در برخي كشورها نادرست باشد.
رتبه كشور مصرف برق (MW·h/yr) سال جمع آوري داده منبع داده جمعيت در سال ميانگين مصرف ( وات به ازاي نفر
جهان 19,320,360,620 2002-10 all sources 7,155,700,000 2014 313
001  چين 5,463,800,000 2014 National Energy Administration [۱] 1,360,720,000 2013 458
002  ايالات متحده آمريكا 4,686,400,000 2013 US DoE 317,848,000 2014 1683
 اتحاديه اروپا 3,037,000,000 2009 CIA 503,492,041 2012 688
003  هند 1,111,722,000 2012 MOSPI[۲] 1,242,660,000 2014 90
004  روسيه 1,016,500,000 2012 [Ministry of Energy (Russia)][۳] 146,019,512 2014 808
005  ژاپن 859,700,000 2012 CIA 127,120,000 2014 774
006  آلمان 582,500,000 2012 CIA 80,716,000 2013 861
007  كانادا 499,900,000 2010 CIA 35,344,962 2014 1871
008  فرانسه 462,900,000 2012 CIA 65,864,000 2014 804
009  برزيل 455,800,000 2010 CIA 201,032,714 2013 268
010  كره جنوبي 455,100,000 2011 CIA 50,219,669 2013 1038
011  بريتانيا 323,300,000 2013 CIA 63,705,000 2012 622
012  ايتاليا 307,200,000 2012 CIA 60,021,955 2013 581
013  اسپانيا 249,700,000 2011 CIA 46,609,700 2013 645
014  تركيه 246,360,000 2013 [۴] 76,667,864 2013 366
015  تايوان 242,200,000 2011 CIA 23,315,822 2012 1080
016  آفريقاي جنوبي 234,200,000 2012 CIA 54,002,000 2014 495
017  استراليا 213,500,000 2010 CIA 23,060,903 2013 1114
018  ايران 199,800,000 2011 CIA 77,356,669 2013 305
019  عربستان سعودي 190,900,000 2010 CIA 29,195,895 2012 681
020  اوكراين 175,300,000 2012 CIA 44,854,065 2012 461
021  مكزيك 134,600,000 2009 CIA 117,409,830 2013 131
022  لهستان 132,200,000 2008 CIA 38,501,000 2011 391
023  سوئد 132,100,000 2008 CIA 9,555,893 2012 1576
024  تايلند 131,600,000 2008 CIA 66,720,153 2011 225
025  اندونزي 126,100,000 2008 CIA 247,424,598 2013 61
026  نروژ 115,600,000 2008 CIA 5,063,709 2013 2603
027  هلند 112,500,000 2008 CIA 16,788,973 2013 764
028  مصر 109,100,000 2008 CIA 84,550,000 2013 147
029  آرژانتين 104,700,000 2008 CIA 41,737,066 2012 286
030  ويتنام 101,000,000 2011 CIA 90,388,000 2012 127
031  مالزي 93,800,000 2009 CIA 28,334,135 2010 377
032  قزاقستان 88,110,000 2011 CIA 16,967,000 2013 593
033  ونزوئلا 85,850,000 2011 CIA 28,946,101 2011 338
034  بلژيك 84,780,000 2008 CIA 11,035,948 2012 876
035  فنلاند 83,090,000 2008 CIA 5,421,827 2012 1747
036  پاكستان 74,350,000 2010 CIA 186,143,000 2013 47
037  امارات متحده عربي 70,580,000 2008 CIA 8,264,070 2010 974
038  اتريش 65,670,000 2009 CIA 8,414,638 2011 890
039  يونان 59,530,000 2008 CIA 10,815,197 2011 627
040  جمهوري چك 59,260,000 2010 CIA 10,513,209 2012 643
041  سوئيس 57,500,000 2009 CIA 8,014,000 2012 818
042  شيلي 56,350,000 2008 CIA 17,402,630 2012 369
043  عراق 55,660,000 2010 CIA 31,129,225 2012 204
044  فيليپين 54,400,000 2009 CIA 103,775,517 2013 60
045  روماني 51,460,000 2010 CIA 20,121,600 2013 315
046  پرتغال 48,270,000 2008 CIA 10,581,949 2012 520
047  اسرائيل 47,160,000 2008 CIA 8,002,300 2013 672
048  هنگ كنگ 43,140,000 2011 CIA 7,061,200 2010 696
049  كويت 42,580,000 2008 CIA 2,818,042 2012 1723
050  مجارستان 42,570,000 2010 CIA 9,942,000 2012 488
051  سنگاپور 41,200,000 2010 CIA 5,312,400 2012 884
052  ازبكستان 40,100,000 2009 CIA 29,559,100 2012 155
053  بنگلادش 39,100,000 2012 BP[۵] 161,083,804 2012 28
054  كلمبيا 38,820,000 2008 CIA 47,072,915 2012 94
055  نيوزيلند 38,564,000 2012 MBIE[۶] 4,468,200 2013 985
056  صربستان 35,500,000 2011 CIA 7,186,862 2011 563
057  پرو 34,250,000 2011 CIA 30,475,144 2013 128
058  دانمارك 32,070,000 2010 CIA 5,687,591 2012 643
059  بلاروس 31,070,000 2008 CIA 9,457,500 2012 375
060  الجزاير 30,500,000 2008 CIA 37,900,000 2012 92
060  سوريه 28,990,000 2008 CIA 22,530,746 2012 147
061  اسلواكي 28,760,000 2010 CIA 5,410,836 2012 606
062  بلغارستان 28,300,000 2009 CIA 7,364,570 2011 438
063  جمهوري ايرلند 26,100,000 2011 CIA 4,588,252 2011 648
064  ليبي 22,890,000 2008 CIA 6,202,000 2013 460
065  مراكش 21,470,000 2008 CIA 32,878,400 2012 74
066  پورتوريكو 19,460,000 2008 CIA 3,667,084 2012 605
067  كرواسي 18,870,000 2010 CIA 4,284,889 2011 502
068  كره شمالي 18,850,000 2008 CIA 24,554,000 2011 88
069  جمهوري آذربايجان 18,800,000 2008 CIA 9,356,500 2013 229
070  قطر 18,790,000 2008 CIA 1,903,447 2013 1125
071  نيجريه 18,140,000 2008 CIA 170,123,740 2012 12
072  تاجيكستان 16,700,000 2009 CIA 7,616,000 2011 250
073  ايسلند 16,480,000 2009 CIA 321,857 2012 5837
074  اكوادور 14,920,000 2008 CIA 15,223,680 2011 112
075  اسلووني 14,700,000 2009 CIA 2,055,496 2012 815
076  كوبا 14,200,000 2008 CIA 11,163,934 2012 145
077  عمان 13,250,000 2008 CIA 2,773,479 2010 545
078  تركمنستان 13,000,000 2009 CIA 5,125,693 2012 289
079  جمهوري دومينيكن 12,870,000 2008 CIA 9,445,281 2010 155
080  تونس 12,490,000 2008 CIA 10,732,900 2012 136
081  زيمبابوه 12,470,000 2008 CIA 12,619,600 2012 113
082  اردن 11,300,000 2008 CIA 6,508,887 2012 198
083  بوسني و هرزگوين 10,800,000 2009 CIA 3,839,737 2011 321
084  بحرين 10,480,000 2008 CIA 1,234,571 2010 968
085  ليتواني 10,300,000 2008 CIA 2,966,954 2012 396
086  موزامبيك 10,180,000 2008 CIA 23,929,708 2011 48
087  لبنان 9,793,000 2009 CIA 4,224,000 2008 264
088  سري‌لانكا 9,268,000 2010 CIA 20,277,597 2012 52
089  گرجستان 9,256,000 2011 CIA 4,469,200 2011 236
090  جمهوري مقدونيه 9,024,000 2011 CIA 2,058,539 2011 500
091  پاراگوئه 8,500,000 2009 CIA 6,561,748 2011 148
092  كاستاريكا 8,321,000 2009 CIA 4,586,353 2011 207
093  گواتمالا 8,161,000 2011 CIA 15,438,384 2013 60
094  اروگوئه 7,960,000 2011 CIA 3,318,535 2011 273
095  زامبيا 7,614,000 2008 CIA 14,309,466 2012 61
096  قرقيزستان 7,474,000 2008 CIA 5,550,239 2010 154
097  استوني 7,431,000 2010 CIA 1,286,540 2013 658
098  ترينيداد و توباگو 7,246,000 2008 CIA 1,346,350 2011 614
099  آلباني 6,593,000 2009 CIA 2,821,977 2011 266
100  هندوراس 6,540,000 2009 CIA 8,249,574 2010 90
101  لوكزامبورگ 6,453,000 2008 CIA 537,853 2013 1368
102  جامائيكا 6,400,000 2008 CIA 2,889,187 2012 253
103  بوليوي 6,301,000 2011 CIA 10,389,913 2012 69
104  لتوني 6,215,000 2010 CIA 2,027,000 2012 350
105  غنا 6,060,000 2008 CIA 24,200,000 2010 29
106  جمهوري دموكراتيك كنگو 6,036,000 2008 CIA 75,507,308 2013 9
107  پاناما 5,805,000 2010 CIA 3,661,868 2010 181
108  ارمنستان 5,800,000 2011 CIA 3,262,200 2010 203
109  السالوادور 5,756,000 2011 CIA 6,134,000 2009 107
110  كنيا 9,694,000 2012 CIA 43,500,000 2013 25
111  كوزوو 5,674,000 2011 CIA 1,733,872 2011 373
112  كامرون 4,883,000 2008 CIA 19,406,100 2012 29
113  نپال 4,883,000 2010 CIA 26,494,504 2011 21
114  يمن 4,646,000 2008 CIA 23,833,000 2011 22
115  ميانمار 4,630,000 2008 CIA 60,280,000 2010 9
116  قبرس 4,556,000 2008 CIA 838,897 2011 619
117  اتيوپي 4,591,000 2011 CIA 91,195,675 2012 6
118  مونته‌نگرو 4,100,000 2010 CIA 625,266 2011 748
119  ناميبيا 3,928,000 2008 CIA 2,100,000 2011 213
120  سودان 3,787,000 2008 CIA 30,894,000 2008 14
 ماكائو (China) 3,660,000 2010 CIA 568,700 2012 734
121  ساحل عاج 3,584,000 2008 CIA 20,617,068 2009 20
122  تانزانيا 3,431,000 2008 CIA 44,929,002 2012 9
123  مغولستان 3,375,000 2010 CIA 2,892,876 2013 133
124  آنگولا 3,365,000 2008 CIA 18,498,000 2009 21
126  برونئي 3,054,000 2008 CIA 408,786 2011 852
127  بوتسوانا 2,850,000 2008 CIA 2,029,307 2010 160
128  پاپوآ گينه نو 2,757,000 2008 CIA 6,310,129 2012 50
129  نيكاراگوئه 2,646,000 2008 CIA 6,071,045 2012 50
130  موريس 2,234,000 2008 CIA 1,291,456 2012 197
131  لائوس 2,230,000 2010 CIA 6,500,000 2012 39
132  مالت 1,991,000 2010 CIA 452,515 2011 502
133  اوگاندا 1,958,000 2008 CIA 35,873,253 2012 6
134  باهاما 1,907,000 2008 CIA 353,658 2010 615
135  سنگال 1,763,000 2008 CIA 12,855,153 2011 16
136  كالدونياي جديد (France) 1,674,000 2008 CIA 252,000 2011 757
137  گابون 1,600,000 2008 CIA 1,475,000 2009 124
138  كامبوج 1,559,000 2008 CIA 14,952,665 2010 12
139  مالاوي 1,559,000 2008 CIA 16,407,000 2013 11
140  سورينام 1,440,000 2008 CIA 560,157 2012 293
141  سوازيلند 1,207,000 2008 CIA 1,185,000 2009 116
142  ماداگاسكار 1,032,000 2008 CIA 22,005,222 2012 5
143  باربادوس 945,000 2008 CIA 274,200 2010 393
144  فيجي 865,800 2008 CIA 858,038 2012 115
145  گينه 855,600 2008 CIA 10,057,975 2009 10
 آروبا (Netherlands) 846,300 2008 CIA 101,484 2010 951
 جزاير ويرجين ايالات متحده 784,500 2008 CIA 106,405 2010 840
146  گويان 688,000 2008 CIA 752,940 2010 104
147  بوركينافاسو 683,500 2008 CIA 15,730,977 2010 5
148  توگو 671,900 2008 CIA 7,154,237 2013 11
149  بنين 653,000 2008 CIA 9,598,787 2012 8
 برمودا (United Kingdom) 636,400 2008 CIA 64,268 2010 1129
 جرسي (United Kingdom) 630,100 2004 CIA 97,857 2011 734
150  نيجر 626,000 2008 CIA 17,129,076 2012 4
 پولي‌نزي فرانسه 623,100 2008 CIA 267,000 2010 266
151  آندورا 598,700 2009 CIA 85,082 2011 802
152  حكومت خودگردان فلسطين 550,000 2011 CIA 2,124,515 2012 30
153  مالديو 542,000 2009 CIA 328,536 2012 188
 جزاير كيمن (United Kingdom) 537,500 2008 CIA 54,878 2010 1117
154  جمهوري كنگو 534,000 2008 CIA 4,366,266 2012 14
155  موريتاني 508,700 2008 CIA 3,359,185 2012 17
156  مالي 455,700 2008 CIA 14,517,176 2009 4
157  ليبريا 311,600 2008 CIA 4,128,572 2011 9
158  هائيتي 309,000 2010 CIA 9,719,932 2011 4
159  سنت لوسيا 308,000 2008 CIA 173,765 2009 202
160  سومالي 293,000 2008 CIA 10,085,638 2012 3
159  بوروندي 273,400 2008 CIA 8,749,000 2012 4
 جزاير فارو (Denmark) 268,800 2010 CIA 49,267 2011 622
161  جيبوتي 260,400 2008 CIA 792,198 2012 37
162  سيشل 241,800 2008 CIA 84,000 2009 328
 گرينلند (Denmark) 239,400 2010 CIA 56,370 2012 484
163  كيپ ورد 238,600 2008 CIA 523,568 2013 52
164  رواندا 236,800 2008 CIA 11,689,696 2012 2
165  لسوتو 236,000 2008 CIA 2,067,000 2009 13
166  افغانستان 231,100 2009 CIA 30,419,928 2012 1
167  اريتره 224,900 2008 CIA 6,086,495 2012 4
168  گامبيا 204,600 2008 CIA 1,782,893 2009 13
169  بليز 200,400 2008 CIA 312,698 2010 73
170  پادشاهي بوتان 184,000 2009 CIA 742,737 2012 28
171  ايالات فدرال ميكرونزي 178,600 2002 CIA 106,104 2013 192
172  گرنادا 177,400 2009 CIA 103,328 2011 184
 سامواي آمريكا (United States) 176,700 2008 CIA 55,519 2010 363
 جزاير توركس و كايكوس (United Kingdom) 162,800 2008 CIA 46,400 2012 400
 جبل طارق (United Kingdom) 156,000 2008 CIA 29,752 2011 598
173  جمهوري آفريقاي مركزي 148,800 2008 CIA 4,422,000 2009 4
174  سنت وينسنت و گرنادين‌ها 122,700 2008 CIA 120,000 2008 117
175  سنت كيتس و نويس 120,900 2008 CIA 54,000 2013 269
176  آنتيگوا و باربودا 107,000 2008 CIA 81,799 2011 149
177  ساموآ 98,580 2008 CIA 194,320 2012 58
178  چاد 93,000 2008 CIA 10,329,208 2009 1
179  گينه استوايي 85,560 2008 CIA 1,622,000 2010 6
180  جمهوري دموكراتيك صحراي غربي 83,700 2008 CIA 301,293 2010 32
181  دومينيكا 80,910 2008 CIA 71,293 2011 129
182  جزاير سليمان 72,540 2008 CIA 523,000 2009 16
183  تيمور شرقي 67,590 2011 CIA 1,066,582 2010 7
184  گينه بيسائو 65,100 2008 CIA 1,647,000 2010 5
185  سيرالئون 53,940 2008 CIA 6,000,000 2012 1
186  تونگا 52,288 2012 TongaPowerLtd 103,036 2011 58
 سنت پير و ماژلان (France) 49,290 2008 CIA 5,774 2011 973
187  كومور 48,360 2008 CIA 798,000 2010 7
188  جزاير ويرجين انگلستان 41,850 2008 CIA 27,800 2012 172
189  وانواتو 39,990 2008 CIA 224,564 2011 20
190  سائوتومه و پرنسيپ 38,130 2008 CIA 183,176 2011 24
191  نائورو 29,760 2008 CIA 9,378 2011 362
 جزاير كوك (New Zealand) 29,760 2008 CIA 14,974 2011 173
 مونتسرات (United Kingdom) 20,460 2008 CIA 5,164 2012 452
192  كيريباتي 20,460 2008 CIA 103,500 2010 23
 جزاير فالكلند (United Kingdom) 15,810 2008 CIA 2,932 2012 615
 سينت هلينا (United Kingdom) 7,440 2008 CIA 4,255 2008 199
 نيووي (New Zealand) 2,790 2008 CIA 1,398 2009 228

منابع

  1.  
  2. http://www.askci.com/finance/2015/01/20/1013378nyi.shtml
  3.  
  4. Energy statistics 2014 - page 23
  5.  
  6. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2013 – 2019 годы
  7.  
  8. http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/YILLIK/kurulus.xls
  9.  
  10. http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/spreadsheets/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.xls#'Electricity Generation '!A1
  11.