منطقه | محله | آدرس | مساحت | قيمت | قيمت كل |
2 | صادقيه | صادقيه خ 24 متري خسرو جنوبي | 68.6 | 5.087 | 348 |
15 | بيسيم | منصور خ 17 شهريور | 80 | 2.125 | 170 |
10 | هفت چنار | گلستاني ك مير اوليائي | 65.16 | 2.633 | 171 |
1 | قيطريه | قيطريه خ شهاب | 75 | 3.466 | 259 |
1 | ولنجك | ولنجك ك ياسمن هشت | 80 | 7 | 560 |
3 | كاووسيه | آفريقا ب آفريقا | 78.52 | 10.844 | 851 |
4 | مهران | پاسداران خ پاسداران | 70 | 6.4 | 448 |
5 | شهرك المهدي | پونك خ نشاط | 65 | 5.538 | 359 |
5 | پرواز | شهرك پرواز خ ورزي شمالي | 79.21 | 5.302 | 419 |
7 | باغ صبا سهروردي | باغ صبا خ تركمنستان | 70 | 5.928 | 414 |
7 | حشمتيه | حشمتيه خ هما | 72.69 | 4.333 | 314 |
8 | نارمك شمالي | دردشت تهرانپارس خ دردشت | 69 | 5.362 | 369 |
9 | فيروزآباد | هاشمي ك گلچين چهارم | 73 | 2.5 | 182 |
12 | غار | باغ فردوس ك سيد محمدبانكي | 66 | 2.31 | 152 |
15 | نا مشخص | 17 شهريورجنوبي ك الله اكبر | 80 | 2.25 | 180 |
21 | تهرانسر غربي | تهرانسر خ شهيد آيت اله دستغيب | 73 | 3.15 | 229 |
8 | وحيديه غربي | تهران نو خ شهيدداودارمغاني | 65 | 2 | 130 |
10 | شبيري جي | سي متري جي خ شهيد عيسي شاه محمدي | 79.38 | 1.255 | 99 |
11 | عباسي | رباط كريم ك 6 متري سوم | 77 | 2.5 | 192 |
13 | زاهد گيلاني | پيروزي ك فريدون مشايخي | 74.29 | 1.749 | 129 |
2 | طرشت | طرشت خ شهيدعباس اكبري | 68 | 4.588 | 311 |
4 | شمس آباد | مجيديه شمالي خ گلستان 1غربي (ش جعفري ) | 65 | 4.9 | 318 |
4 | تهرانپارس | تهرانپارس خ فرجام شرقي | 70 | 5.05 | 353 |
5 | گشت اجباري | كن خ ميخك غربي | 75 | 3.8 | 285 |
5 | سازمان برنامه جنوبي | سازمان برنامه خ لاله جنوبي | 66.8 | 4.715 | 314 |
2 | چوب تراش | ستارخان ك عمادي | 70 | 5.142 | 359 |
4 | كاظم آباد | مجيديه شمالي ك شكراله علي بخشي | 67.5 | 4.296 | 289 |
8 | نارمك شمالي | نارمك م بيست ودوم | 72.53 | 3.86 | 279 |
10 | هفت چنار | گلستاني ك مير اوليائي | 65.6 | 3.963 | 259 |
14 | آهنگران | سرآسياب دولاب خ شهيدعليرضا كندي | 66 | 3.083 | 203 |
10 | بريانك | بريانك ك شهيد حميدرضا جوكار | 65 | 2.307 | 149 |
14 | ابوذر | انتهاي سيزده آبان خ شهيدافراسيابي | 70 | 4.014 | 280 |
17 | دوراهي قپان | دوراهي قپان خ شهيد حسين نيازمند | 68 | 2.25 | 153 |
10 | زنجان | دامپزشكي ك شهيد مهدي قلي بيات | 66.54 | 3.336 | 221 |
14 | آهنگران | سرآسياب دولاب خ شهيدعليرضا كندي | 66 | 3.083 | 203 |
17 | شانديز | سجادشمالي ك شهيد محرم شكاري | 65 | 2 | 130 |
17 | فلاح | فلاح خ شهيد جابر اسدي | 70 | 2.014 | 140 |
5 | كوي ارم | بلوارآسيا بل فردوس | 80 | 4.3 | 344 |
9 | استاد معين غربي | استادمعين ك سپهر | 80 | 3.762 | 300 |
17 | شانديز | سجادشمالي ك شهيد محرم شكاري | 65 | 2 | 130 |
8 | كرمان | رسالت ب ر امام علي (ع ) | 76 | 4.013 | 304 |
17 | شانديز | سجادشمالي ك شهيد محرم شكاري | 65 | 2 | 130 |
2 | طرشت | طرشت ك باغ كاج | 72 | 4.2 | 302 |
8 | كرمان | مجيديه خ كرمان | 75 | 4.493 | 336 |
14 | شكوفه | شكوفه خ شهيد حسن بهجتي گونه | 72.94 | 6.512 | 474 |
18 | شادآباد | شادآباد خ عباس انصاري | 80 | 2.25 | 180 |
منبع: انديشه ها